
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Sozialstruktur DeutschlandsEine systematische und kompakte Einfhrung in die Begriffe und Konzepte der Sozialstrukturanalyse. Der Band vermittelt die theoretischen Grundlagen der Sozialstrukturforschung und der Erklrung sozialer Ungleichheit. Die Autoren stellen hierfr ausgewhlte, aktuelle Daten zu grundlegenden Bereichen der Sozialstruktur Deutschlands und Europas vor. EAN: 9783825252014 Farbverschnitt: Generell werden die Bcher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die
Eine systematische und kompakte Einführung in die Begriffe und Konzepte der Sozialstrukturanalyse. Der Band vermittelt die theoretischen Grundlagen der Sozialstrukturforschung und der Erklärung sozialer Ungleichheit. Die Autoren stellen hierfür ausgewählte, aktuelle Daten zu grundlegenden Bereichen der Sozialstruktur Deutschlands und Europas vor.
| EAN: | 9783825252014 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 3. überarbeitete und aktual. Aufl., 19003 |
| Erscheinungsjahr: | 12.08.2019 |
| Produktform: | Kartoniert |
| Beilage: | BC |
| Titel der Reihe: | UTB basics#3146# |
| Autoren: | Huinink, Johannes & Schröder, Torsten |
| Edition: | REV |
| Auflage/Ausgabe: | 3. überarbeitete und aktual. Aufl |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 314 |
| Keyword: | Altersarmut; Arbeitsmarkt; Arbeitsteilung; Bevölkerung; Bildungsmobilität; Haushaltseinkommen; Integration; Klassenmobilität; Lehrbuch; Migration; Soziale Markwirtschaft; Sozialstruktur; Sozialstrukturanalyse; Sozialstrukturforschung; Soziologie; Volkswirtschaftslehre; Wohlfahrtsstaat; basics; empirische Sozialforschung; kulturelle Teilhabe; politische Teilhabe; qualitative Sozialforschung; quantitative Sozialforschung; soziale Ungleichheit; utb |
| Fachschema: | Bevölkerung / Demographie~Demographie~Empirische Sozialforschung~Sozialforschung / Empirische Sozialforschung~Soziale Gerechtigkeit~Forschung (wirtschafts-, sozialwissenschaftlich) / Sozialforschung~Sozialforschung~Sozialstruktur~Soziologie~Soziologie / Bevölkerung, Siedlung, Stadt |
| Fachkategorie: | Soziale und ethische Themen~Gesellschaftliche Gruppen~Bevölkerung und Demographie, Sozialforschung und -statistik |
| Region: | Deutschland |
| Bildungszweck: | für die Hochschule |
| Thema: | Verstehen |
| Text Sprache: | ger |
| Verlag: | UTB GmbH, UTB |
| Länge: | 217 mm |
| Breite: | 151 mm |
| Höhe: | 20 mm |
| Gewicht: | 487 gr |
| Genre: | Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft |
| Herkunftsland: | DEUTSCHLAND (DE) |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy