DP22130 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes BMW | 2 Series (F22 Coupe)(228) | 2 Series (F22 Coupe)(230) | 2
SKU: 4007537775

DP22130 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes BMW | 2 Series (F22 Coupe)(228) | 2 Series (F22 Coupe)(230) | 2

Sale price$99.61 Regular price$110.68
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP22130 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes BMW | 2 Series (F22 Coupe)(228) | 2 Series (F22 Coupe)(230) | 2Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych



Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 112 x 92 x 17mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 3.0 TURBO 326 2014-2016
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 3.0 TURBO 340 2016-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 3.0 TURBO 326 2014-2016
BMW 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 3.0 TURBO 340 2016-
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) ACTIVEHYBRID 3 3.0 TURBO AND ELECTRIC 335 2012-2015
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 2.0 TD 218 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 4007537775

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 1533 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
Z
Verified Purchase
zach
Chelsea, US
★★★★★ 4
I could be a foot model now!!!
Size: 1 pair black L
I wear work boots almost all of the time so I bought these to put on my feet with salycylic acid to moisturize and try to get rid of a stubborn corn on the ball of my foot. It helped drastically after a few nights of lounging in the house with them on.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 11, 2026
C
Verified Purchase
CMA
Cuba, US
★★★★★ 5
Favorite treat
Flavor Name: Duck & Veggies, Size: 5 Ounce (Pack of 1)
My dog loves these treats the best, and the spoiled pooch has tried many! I love that these are super small sized, not messy, and low calorie which allows for lots of reinforcement while training. I also appreciate that the ingredients are very clean.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 8, 2025
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Houston, US
★★★★★ 5
Buy these only if you love your dog
Flavor Name: Duck & Veggies, Size: 5 Ounce (Pack of 1)
I was looking for a dog treat that didn’t have sugar. And let me tell you these training treats are not only delicious to the dogs, but I love that the ingredients do not include any sweetener. I don’t think it’s a good idea to give our dogs tons of sugar, unless we’re brushing their teeth every day like we do for our own teeth. So for the longevity of my puppies teeth, she’s gonna get these high-quality yummy Yum‘s. I love that I can break them apart and make more treats out of the treats they gave so the bag last for months, even with daily training.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 14, 2026
K
Verified Purchase
kelly
Charlottesville, US
★★★★★ 5
Puppy Says YUM
Flavor Name: Duck & Veggies, Size: 5 Ounce (Pack of 1)
My girl loves these, and they fit most of the treat dispensing toys we have. Perfect for quick training treats too!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 11, 2025
M
Verified Purchase
Megan Mangini
San Leandro, US
★★★★★ 5
Perfection!
Flavor Name: Duck & Veggies, Size: 5 Ounce (Pack of 1)
Wonderful treat. My pups go wild and bounce around with pure joy. I have to hide the bag because these two figured out a whole MacGyver plot to snag them when I wasn’t looking. Cheeky little boys.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 8, 2025

recommand products