
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
USR1500 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes FORD | Galaxy (Mk2) | Mondeo Saloon (Mk4) | Mondeo Hatchback (MkTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 300
- Wysokość (mm): 52
- Grubość (mm): 28
- Minimalna grubość (mm): 26
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | |||
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 TD | 2007-2015 | |||
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 TD | 2012-2015 | |||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 237 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 190 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 150 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 150 | 2011-2015 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | 143 | 2008-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | 143 | 2008-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | 2008-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | 2008-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD HYBRID | 2012-2018 | |||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2017 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 | 145 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 | 145 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2012 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TURBO |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 2225 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Kind of expensive for only 1 cartridge
Size: 1 Count (Pack of 1)
Great product!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 23, 2025
★★★★★ 5
kuzmaj85254
Size: 1 Count (Pack of 1)
This is a great product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 23, 2022
★★★★★ 4
Runs out quick
Size: 1 Count (Pack of 1)
I really like this ink however; they do run out quite fast. They print very nice colors.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 2, 2026
★★★★★ 5
Does what it's supposed to do!
Size: 1 Count (Pack of 1)
Worked as advertised
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 16, 2023
★★★★★ 5
Epson 812 magenta ink
Size: 1 Count (Pack of 1)
Always works well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 10, 2026