
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D1223 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | CLS (C219)(CLS280) | CLS (C219)(CLS300) | CLS (C219)(Tarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 300
- Wysokość (mm): 68
- Grubość (mm): 22
- Minimalna grubość (mm): 20
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 | 3.5 | 306 | 2011-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 | 3.5 | 306 | 2011-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS400 | 3.5 | 333 | 2014-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS400 | 3.5 | 333 | 2014-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS320 TD | 2005-2011 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 | 2005-2011 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS280 | 2007-2011 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS300 | 2009-2011 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 TD | 272 | 2009-2011 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 TD | 292 | 2009-2011 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 TD | 224 | 2009-2011 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS500 | 5.0 | 306 | 2005-2011 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS500 | 5.5 | 388 | 2006-2011 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 | 3.5 | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 | 3.5 | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) | 2002-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E270 TD | 2003-2006 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E320 TD | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E320 4MATIC | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E500 | 306 | 2003-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E500 4MATIC | 306 | 2003-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E280 D 4MATIC | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E320 | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E280 D | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E280 | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E280 | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E320 TD 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E280 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E350 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E350 | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) | 2006-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E500 4MATIC | 388 | 2006-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) | 2006-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E230 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E500 | 306 | 2002-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E500 4MATIC | 306 | 2002-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E500 4MATIC | 306 | 2002-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2002-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E320 TD | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E400 TD | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E320 4MATIC | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E320 TD 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E280 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E280 D 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E280 | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E350 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2006-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E500 4MATIC | 388 | 2006-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2006-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E350 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E300 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK250 | 2.0 | 211 | 2013-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK200 | 2.0 | 184 | 2013-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK220 | 2.1TD | 170 | 2008-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK250 | 2.1TD | 204 | 2009-2013 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK200 | 2.1TD | 143 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK280 | 3.0 | 231 | 2008-2009 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK300 | 3.0 | 231 | 2009-2011 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK320 | 3.0TD | 224 | 2008-2009 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK350 | 3.0TD | 224 | 2009-2010 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK350 | 3.0TD | 231 | 2010-2012 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK350 | 3.0TD | 265 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK350 | 3.5 | 272 | 2008-2011 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) GLK350 | 3.5 | 306 | 2012-2016 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy