
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP22246 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes JAGUAR | XE | XF (X260) | XF Sportbrake (X260) | VOLVO | S60 (MKlocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 122.4 x 56.1 x 16.1mm
- Wymiary Klocka B: 122.4 x 59.6 x 16.1mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 200 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 200 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 241 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 200 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 200 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 180 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 163 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 180 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 TWIN TD | 300 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 318 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T8 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 400 | 2018- | ||
| VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- | ||
| VOLVO | V60 (MK2) D4 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| VOLVO | V60 (MK2) D3 | 2.0 TD | 150 | 2018- | ||
| VOLVO | V60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 250 | 2018- | ||
| VOLVO | V60 (MK2) T6 | 2.0 TURBO | 310 | 2018- | ||
| VOLVO | V60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | ||
| VOLVO | V60 (MK2) T8 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 390 | 2018- | ||
| VOLVO | V60 (MK2) T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 340 | 2018- | ||
| VOLVO | V90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | ||
| VOLVO | V90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| VOLVO | V90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| VOLVO | V90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| VOLVO | V90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| VOLVO | V90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | ||
| VOLVO | V90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | ||
| VOLVO | V90 T5 | 2.0 TURBO | 254 | 2016- | ||
| VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | ||
| VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 320 | 2016- | ||
| VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- | ||
| VOLVO | V90 T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 407 | 2016- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy